
KATALOG S.9 · 4 MODEL
Universal test aparatları ile 10 N–5000 N aralığında dijital yay test cihazları.

Model koduna tıklayarak ayrıntılı teknik sayfayı ve katalog kaynağını açabilirsiniz.
| Model | Yük bölüntüsü | Kuvvet birimleri | Kapasite | Güç |
|---|---|---|---|---|
| GR-F010 | — | — | — | — |
| GR-E060 | — | — | — | — |
| GR-E020 | — | — | — | — |
| GR-C010 | — | — | — | — |
| DST-10 | 0,001 N | lbf, kgf, N | 10 N | 20 W |
| DST-20 | 0,002 N | lbf, kgf, N | 20 N | 20 W |
| DST-30 | 0,01 N | lbf, kgf, N | 30 N | 20 W |
| DST-50 | 0,01 N | lbf, kgf, N | 50 N | 20 W |
| DST-100 | 0,02 N | lbf, kgf, N | 100 N | 20 W |
| DST-200 | 0,05 N | lbf, kgf, N | 200 N | 20 W |
| DST-300 | 0,1 N | lbf, kgf, N | 300 N | 20 W |
| DST-500 | 0,1 N | lbf, kgf, N | 500 N | 20 W |
| DST-1000 | 0,2 N | lbf, kgf, N | 1000 N | 20 W |
| DST-2000 | 0,5 N | lbf, kgf, N | 2000 N | 20 W |
| DST-3000 | 1 N | lbf, kgf, N | 3000 N | 20 W |
| DST-5000 | 1 N | lbf, kgf, N | 5000 N | 20 W |


Model kodunu, ölçüm aralığını veya uygulamanızı iletin.