← Ana sayfa · Tüm model dizini
Görseller katalog sayfasına göre gruplanmıştır; varyant bazında eşleşmeler onay beklemektedir. P1001 ailesindeki üç modelin kodları doğrulanmalıdır.
P1017 Kaynak katalog: A2
Aşağıdaki görseller katalog sayfasına aittir; tek tek varyant eşleşmesi henüz onaylanmamıştır.
| Model | Ölçüm aralığı | Çözünürlük | Detay |
|---|---|---|---|
| P1017-150B | 150 mm / 6 in | 0.01 mm / 0.0005 in | Teknik sayfa |
| P1017-200B | 200 mm / 8 in | 0.01 mm / 0.0005 in | Teknik sayfa |
| P1017-300B | 300 mm / 12 in | 0.01 mm / 0.0005 in | Teknik sayfa |
P1005 Kaynak katalog: A2
Aşağıdaki görseller katalog sayfasına aittir; tek tek varyant eşleşmesi henüz onaylanmamıştır.
| Model | Ölçüm aralığı | Çözünürlük | Detay |
|---|---|---|---|
| P1005-150 | 150 mm / 6 in | 0.01 mm / 0.0005 in | Teknik sayfa |
| P1005-200 | 200 mm / 8 in | 0.01 mm / 0.0005 in | Teknik sayfa |
| P1005-300 | 300 mm / 12 in | 0.01 mm / 0.0005 in | Teknik sayfa |
P1016 Kaynak katalog: A2
Aşağıdaki görseller katalog sayfasına aittir; tek tek varyant eşleşmesi henüz onaylanmamıştır.
| Model | Ölçüm aralığı | Çözünürlük | Detay |
|---|---|---|---|
| P1016-150 | 150 mm / 6 in | 0.005 mm / 0.0002 in | Teknik sayfa |
| P1016-200 | 200 mm / 8 in | 0.005 mm / 0.0002 in | Teknik sayfa |
| P1016-300 | 300 mm / 12 in | 0.005 mm / 0.0002 in | Teknik sayfa |
P1004 Kaynak katalog: A2
Aşağıdaki görseller katalog sayfasına aittir; tek tek varyant eşleşmesi henüz onaylanmamıştır.
| Model | Ölçüm aralığı | Çözünürlük | Detay |
|---|---|---|---|
| P1004-150D | 150 mm / 6 in | 0.01 mm / 0.0005 in | Teknik sayfa |
| P1004-200D | 200 mm / 8 in | 0.01 mm / 0.0005 in | Teknik sayfa |
| P1004-300D | 300 mm / 12 in | 0.01 mm / 0.0005 in | Teknik sayfa |
P1013-B Kaynak katalog: A3
Aşağıdaki görseller katalog sayfasına aittir; tek tek varyant eşleşmesi henüz onaylanmamıştır.
| Model | Ölçüm aralığı | Çözünürlük | Detay |
|---|---|---|---|
| P1013-150B | 150 mm / 6 in | 0.01 mm / 0.0005 in | Teknik sayfa |
| P1013-200B | 200 mm / 8 in | 0.01 mm / 0.0005 in | Teknik sayfa |
| P1013-300B | 300 mm / 12 in | 0.01 mm / 0.0005 in | Teknik sayfa |
P1013-C Kaynak katalog: A3
Aşağıdaki görseller katalog sayfasına aittir; tek tek varyant eşleşmesi henüz onaylanmamıştır.
| Model | Ölçüm aralığı | Çözünürlük | Detay |
|---|---|---|---|
| P1013-150C | 150 mm / 6 in | 0.001 mm (PDF OCR; inç değeri teyit edilmeli) | Teknik sayfa |
| P1013-200C | 200 mm / 8 in | 0.001 mm (PDF OCR; inç değeri teyit edilmeli) | Teknik sayfa |
| P1013-300C | 300 mm / 12 in | 0.001 mm (PDF OCR; inç değeri teyit edilmeli) | Teknik sayfa |
P1013-D Kaynak katalog: A3
Aşağıdaki görseller katalog sayfasına aittir; tek tek varyant eşleşmesi henüz onaylanmamıştır.
| Model | Ölçüm aralığı | Çözünürlük | Detay |
|---|---|---|---|
| P1013-150D | 150 mm / 6 in | 0.01 mm / 0.0005 in | Teknik sayfa |
| P1013-200D | 200 mm / 8 in | 0.01 mm / 0.0005 in | Teknik sayfa |
| P1013-300D | 300 mm / 12 in | 0.01 mm / 0.0005 in | Teknik sayfa |
P1001 Kaynak katalog: A4
Aşağıdaki görseller katalog sayfasına aittir; tek tek varyant eşleşmesi henüz onaylanmamıştır.
| Model | Ölçüm aralığı | Çözünürlük | Detay |
|---|---|---|---|
| P1001-150C | — | — | Kod doğrulaması bekliyor |
| P1001-200C | — | — | Kod doğrulaması bekliyor |
| P1001-300C | — | — | Kod doğrulaması bekliyor |
P1012 Kaynak katalog: A4
Aşağıdaki görseller katalog sayfasına aittir; tek tek varyant eşleşmesi henüz onaylanmamıştır.
| Model | Ölçüm aralığı | Çözünürlük | Detay |
|---|---|---|---|
| P1012-200 | 0–200 mm | 0.01 mm / 0.0005 in | Teknik sayfa |
| P1012-250 | 0–250 mm | 0.01 mm / 0.0005 in | Teknik sayfa |
| P1012-300 | 0–300 mm | 0.01 mm / 0.0005 in | Teknik sayfa |
P1003 Kaynak katalog: A4
Aşağıdaki görseller katalog sayfasına aittir; tek tek varyant eşleşmesi henüz onaylanmamıştır.
| Model | Ölçüm aralığı | Çözünürlük | Detay |
|---|---|---|---|
| P1003-70 | 0–70 mm | 0.01 mm / 0.0005 in | Teknik sayfa |
| P1003-100 | 0–100 mm | 0.01 mm / 0.0005 in | Teknik sayfa |
P1022 Kaynak katalog: A4
Aşağıdaki görseller katalog sayfasına aittir; tek tek varyant eşleşmesi henüz onaylanmamıştır.
| Model | Ölçüm aralığı | Çözünürlük | Detay |
|---|---|---|---|
| P1022-200 | 0–200 mm | 0.01 mm / 0.0005 in | Teknik sayfa |
| P1022-300 | 0–300 mm | 0.01 mm / 0.0005 in | Teknik sayfa |
P1026 Kaynak katalog: A5
Aşağıdaki görseller katalog sayfasına aittir; tek tek varyant eşleşmesi henüz onaylanmamıştır.
| Model | Ölçüm aralığı | Çözünürlük | Detay |
|---|---|---|---|
| P1026-300-1 | — | 0.01 mm / 0.0005 in | Teknik sayfa |
| P1026-300-2 | — | 0.01 mm / 0.0005 in | Teknik sayfa |
| P1026-500-1 | — | 0.01 mm / 0.0005 in | Teknik sayfa |
| P1026-500-3 | — | 0.01 mm / 0.0005 in | Teknik sayfa |
| P1026-500-4 | — | 0.01 mm / 0.0005 in | Teknik sayfa |
| P1026-500-5 | — | 0.01 mm / 0.0005 in | Teknik sayfa |
| P1026-600-1 | — | 0.01 mm / 0.0005 in | Teknik sayfa |
| P1026-600-3 | — | 0.01 mm / 0.0005 in | Teknik sayfa |
| P1026-600-4 | — | 0.01 mm / 0.0005 in | Teknik sayfa |
| P1026-600-5 | — | 0.01 mm / 0.0005 in | Teknik sayfa |
| P1026-600-6 | — | 0.01 mm / 0.0005 in | Teknik sayfa |
| P1026-800-2 | — | 0.01 mm / 0.0005 in | Teknik sayfa |
| P1026-800-3 | — | 0.01 mm / 0.0005 in | Teknik sayfa |
| P1026-800-4 | — | 0.01 mm / 0.0005 in | Teknik sayfa |
| P1026-1000-2 | — | 0.01 mm / 0.0005 in | Teknik sayfa |
| P1026-1000-3 | — | 0.01 mm / 0.0005 in | Teknik sayfa |
| P1026-1000-4 | — | 0.01 mm / 0.0005 in | Teknik sayfa |
| P1026-1000-5 | — | 0.01 mm / 0.0005 in | Teknik sayfa |
| P1026-1500-2 | — | 0.01 mm / 0.0005 in | Teknik sayfa |
| P1026-1500-3 | — | 0.01 mm / 0.0005 in | Teknik sayfa |
| P1026-1500-4 | — | 0.01 mm / 0.0005 in | Teknik sayfa |
| P1026-2000-1 | — | 0.01 mm / 0.0005 in | Teknik sayfa |
| P1026-2000-2 | — | 0.01 mm / 0.0005 in | Teknik sayfa |
| P1026-2000-3 | — | 0.01 mm / 0.0005 in | Teknik sayfa |
| P1026-2500-1 | — | 0.01 mm / 0.0005 in | Teknik sayfa |
| P1026-3000-1 | — | 0.01 mm / 0.0005 in | Teknik sayfa |
| P1026-3000-3 | — | 0.01 mm / 0.0005 in | Teknik sayfa |
| P1026-4000-1 | — | 0.01 mm / 0.0005 in | Teknik sayfa |
| P1026-4000-3 | — | 0.01 mm / 0.0005 in | Teknik sayfa |
P1028 Kaynak katalog: A6
Aşağıdaki görseller katalog sayfasına aittir; tek tek varyant eşleşmesi henüz onaylanmamıştır.
| Model | Ölçüm aralığı | Çözünürlük | Detay |
|---|---|---|---|
| P1028-300 | — | 0.01 mm / 0.0005 in | Teknik sayfa |
| P1028-400 | — | 0.01 mm / 0.0005 in | Teknik sayfa |
| P1028-500 | — | 0.01 mm / 0.0005 in | Teknik sayfa |
| P1028-501 | — | 0.01 mm / 0.0005 in | Teknik sayfa |
| P1028-600 | — | 0.01 mm / 0.0005 in | Teknik sayfa |
| P1028-601 | — | 0.01 mm / 0.0005 in | Teknik sayfa |
| P1028-800 | — | 0.01 mm / 0.0005 in | Teknik sayfa |
| P1028-1000 | — | 0.01 mm / 0.0005 in | Teknik sayfa |
| P1028-1001 | — | 0.01 mm / 0.0005 in | Teknik sayfa |
| P1028-1500 | — | 0.01 mm / 0.0005 in | Teknik sayfa |
| P1028-1501 | — | 0.01 mm / 0.0005 in | Teknik sayfa |
| P1028-1502 | — | 0.01 mm / 0.0005 in | Teknik sayfa |
| P1028-2000 | — | 0.01 mm / 0.0005 in | Teknik sayfa |
| P1028-2001 | — | 0.01 mm / 0.0005 in | Teknik sayfa |
P1030 Kaynak katalog: A6
Aşağıdaki görseller katalog sayfasına aittir; tek tek varyant eşleşmesi henüz onaylanmamıştır.
| Model | Ölçüm aralığı | Çözünürlük | Detay |
|---|---|---|---|
| P1030-500 | — | 0.01 mm / 0.0005 in | Teknik sayfa |
| P1030-501 | — | 0.01 mm / 0.0005 in | Teknik sayfa |
| P1030-600 | — | 0.01 mm / 0.0005 in | Teknik sayfa |
| P1030-601 | — | 0.01 mm / 0.0005 in | Teknik sayfa |
| P1030-1000 | — | 0.01 mm / 0.0005 in | Teknik sayfa |
| P1030-1001 | — | 0.01 mm / 0.0005 in | Teknik sayfa |
| P1030-1500 | — | 0.01 mm / 0.0005 in | Teknik sayfa |
| P1030-1501 | — | 0.01 mm / 0.0005 in | Teknik sayfa |
| P1030-2000 | — | 0.01 mm / 0.0005 in | Teknik sayfa |
P1027 Kaynak katalog: A7
Aşağıdaki görseller katalog sayfasına aittir; tek tek varyant eşleşmesi henüz onaylanmamıştır.
| Model | Ölçüm aralığı | Çözünürlük | Detay |
|---|---|---|---|
| P1027-300-1 | — | — | Teknik sayfa |
| P1027-300-2 | — | — | Teknik sayfa |
| P1027-400-1 | — | — | Teknik sayfa |
| P1027-500-1 | — | — | Teknik sayfa |
| P1027-500-3 | — | — | Teknik sayfa |
| P1027-500-4 | — | — | Teknik sayfa |
| P1027-600-1 | — | — | Teknik sayfa |
| P1027-600-3 | — | — | Teknik sayfa |
| P1027-600-4 | — | — | Teknik sayfa |
| P1027-800-1 | — | — | Teknik sayfa |
| P1027-800-2 | — | — | Teknik sayfa |
| P1027-1000-2 | — | — | Teknik sayfa |
| P1027-1000-3 | — | — | Teknik sayfa |
| P1027-1500-2 | — | — | Teknik sayfa |
| P1027-1500-3 | — | — | Teknik sayfa |
| P1027-1500-4 | — | — | Teknik sayfa |
| P1027-2000-1 | — | — | Teknik sayfa |
| P1027-2000-2 | — | — | Teknik sayfa |
| P1027-2000-3 | — | — | Teknik sayfa |
| P1027-3000-1 | — | — | Teknik sayfa |
| P1027-3000-3 | — | — | Teknik sayfa |
P1029-A Kaynak katalog: A8
Aşağıdaki görseller katalog sayfasına aittir; tek tek varyant eşleşmesi henüz onaylanmamıştır.
| Model | Ölçüm aralığı | Çözünürlük | Detay |
|---|---|---|---|
| P1029-300A1 | — | — | Teknik sayfa |
| P1029-300A1W | — | — | Teknik sayfa |
| P1029-300A2 | — | — | Teknik sayfa |
| P1029-300A2W | — | — | Teknik sayfa |
| P1029-600A1 | — | — | Teknik sayfa |
| P1029-600A1W | — | — | Teknik sayfa |
| P1029-600A2 | — | — | Teknik sayfa |
| P1029-600A2W | — | — | Teknik sayfa |
| P1029-1000A1 | — | — | Teknik sayfa |
| P1029-1000A1W | — | — | Teknik sayfa |
| P1029-1000A2 | — | — | Teknik sayfa |
| P1029-1000A2W | — | — | Teknik sayfa |
P1029-B Kaynak katalog: A8
Aşağıdaki görseller katalog sayfasına aittir; tek tek varyant eşleşmesi henüz onaylanmamıştır.
| Model | Ölçüm aralığı | Çözünürlük | Detay |
|---|---|---|---|
| P1029-300B1 | — | — | Teknik sayfa |
| P1029-300B1W | — | — | Teknik sayfa |
| P1029-600B1 | — | — | Teknik sayfa |
| P1029-600B1W | — | — | Teknik sayfa |
| P1029-1000B1 | — | — | Teknik sayfa |
| P1029-1000B1W | — | — | Teknik sayfa |


















