
KATALOG S.25 · 5 MODEL
Tuz püskürtme, korozyon ve programlanabilir yüksek/düşük sıcaklık çevresel test kabinleri.

Model koduna tıklayarak ayrıntılı teknik sayfayı ve katalog kaynağını açabilirsiniz.
| Model | İç ölçüler | Güç | Dış ölçüler | İç hacim |
|---|---|---|---|---|
| SS108L | 600×450×400 mm | AC220V/50Hz veya AC110V/60Hz 1Φ20A | 1130×630×1070 mm | — |
| SS270L | 900×600×500 mm | AC220V/50Hz veya AC110V/60Hz 1Φ20A | 1460×910×1280 mm | — |
| SS480L | 1200×850×500 mm | AC220V/50Hz veya AC110V/60Hz 1Φ30A | 2200×1200×1450 mm | — |
| SS800L | 1600×1000×550 mm | AC220V/50Hz veya AC110V/60Hz 1Φ30A | 2600×1450×1550 mm | — |
| SS1440L | 2000×1200×600 mm | AC220V/50Hz veya AC110V/60Hz 1Φ30A | 3000×1650×1600 mm | — |
| PHL-80A | 400×500×400 mm | AC220V/380V, 50/60Hz | 930×1310×910 mm | 80 L |
| PHL-150A | 500×600×500 mm | AC220V/380V, 50/60Hz | 1030×1410×1010 mm | 150 L |
| PHL-225A | 500×750×600 mm | AC220V/380V, 50/60Hz | 1080×1620×1220 mm | 225 L |
| PHL-416A | 700×850×700 mm | AC220V/380V, 50/60Hz | 1230×1660×1410 mm | 416 L |
| PHL-800A | 1000×1000×800 mm | AC220V/380V, 50/60Hz | 1530×1810×1610 mm | 800 L |
| PHL-1000A | 1000×1000×1000 mm | AC220V/380V, 50/60Hz | 1530×1810×1510 mm | 1000 L |
| PHL-80B | 400×500×400 mm | AC220V/380V, 50/60Hz | 930×1310×810 mm | 80 L |
| PHL-150B | 500×600×500 mm | AC220V/380V, 50/60Hz | 1030×1410×910 mm | 150 L |
| PHL-225B | 500×750×600 mm | AC220V/380V, 50/60Hz | 1080×1620×1120 mm | 225 L |
| PHL-416B | 700×850×700 mm | AC220V/380V, 50/60Hz | 1230×1660×1210 mm | 416 L |
| PHL-800B | 1000×1000×800 mm | AC220V/380V, 50/60Hz | 1530×1810×1310 mm | 800 L |
| PHL-1000B | 1000×1000×1000 mm | AC220V/380V, 50/60Hz | 1530×1810×1510 mm | 1000 L |


