P8136-75 — Dijital geçer tip komparatör
Ölçüm aralığı: 50–75 mm

B24 katalog aile fotoğrafıdır. Bu görsel tekil P8136-75 varyantına özel fotoğraf olarak doğrulanmamıştır.

A/B boyutları aşağıdaki model satırına göre verilmiştir.
Teknik özellikler
| Model kodu | P8136-75 |
|---|---|
| Ürün grubu | Dijital geçer tip komparatör (Digital Snap Gauge) |
| Ölçüm aralığı | 50–75 mm |
| A ölçüsü | 94 mm |
| B ölçüsü | 45 mm |
| Dijital gösterge ölçüm aralığı | 0–6,5 mm |
| Çözünürlük | 0,001 mm |
| Tekrarlanabilirlik | 0,001 mm |
| Hareketli örs stroku | 3 mm |
| Gösterge bağlantı çapı | Ø8 mm |
| Parça destek platformu | Ø15 mm |
| Ölçme örsü | 14 × 11 mm |
| Kaynak | SCHWYZ Mikrometre Kataloğu B24, basılı P8136 tablosu |
Bu ürün dijital geçer tip komparatördür; kumpas veya klasik mikrometre olarak sınıflandırılmamıştır. Katalogdaki genel ürün özellikleri aile düzeyinde verilmiştir.