P8207 — Dijital üç nokta iç çap mikrometresi (50–300 mm)

Kaynak: SCHWYZ Mikrometre Kataloğu B32 / PDF sayfa 32. Fotoğraf ürün ailesine aittir.
| Model | Ölçüm aralığı | Doğruluk |
|---|---|---|
| P8207-63 | 50–63 mm | 0.005 mm |
| P8207-76 | 62–76 mm | 0.005 mm |
| P8207-88 | 75–88 mm | 0.005 mm |
| P8207-100 | 87–100 mm | 0.005 mm |
| P8207-125 | 100–125 mm | 0.005 mm |
| P8207-150 | 125–150 mm | 0.005 mm |
| P8207-175 | 150–175 mm | 0.005 mm |
| P8207-200 | 175–200 mm | 0.005 mm |
| P8207-225 | 200–225 mm | 0.007 mm |
| P8207-250 | 225–250 mm | 0.007 mm |
| P8207-275 | 250–275 mm | 0.007 mm |
| P8207-300 | 275–300 mm | 0.007 mm |
/ Mikrometre / B32