P8202 — Üç nokta iç çap mikrometre SETİ

Kaynak: SCHWYZ Mikrometre Kataloğu B31 / PDF sayfa 31. Katalogda set bileşenleri belirtilmiştir; fotoğraf set ailesine aittir.
| Model | Ölçüm aralığı | Doğruluk |
|---|---|---|
| P8202-3S | 2–3 mm | Katalogda set bazında belirtilmemiş |
| P8202-6S | 3–6 mm | Katalogda set bazında belirtilmemiş |
| P8202-12S | 6–12 mm | Katalogda set bazında belirtilmemiş |
| P8202-20S | 12–20 mm | Katalogda set bazında belirtilmemiş |
| P8202-40S | 20–40 mm | Katalogda set bazında belirtilmemiş |
| P8202-50S | 20–50 mm | Katalogda set bazında belirtilmemiş |
| P8202-100S | 50–100 mm | Katalogda set bazında belirtilmemiş |
| P8202-0.12S | 0,08–0,12 in | Katalogda set bazında belirtilmemiş |
| P8202-0.28S | 0,12–0,28 in | Katalogda set bazında belirtilmemiş |
| P8202-0.5S | 0,275–0,5 in | Katalogda set bazında belirtilmemiş |
| P8202-0.8S | 0,5–0,8 in | Katalogda set bazında belirtilmemiş |
| P8202-1.6S | 0,8–1,6 in | Katalogda set bazında belirtilmemiş |
| P8202-2S | 0,8–2 in | Katalogda set bazında belirtilmemiş |
| P8202-4S | 2–4 in | Katalogda set bazında belirtilmemiş |
/ Mikrometreler / B31