P8137 — Diş hatve çapı komparatörü

Kaynak: SCHWYZ Mikrometre Kataloğu B23 / PDF 23. sayfa.
Bu ailede 8 katalog model varyantı vardır. Fotoğraf aileyi temsil eder.
Model varyantları
| Model | Ölçüm aralığı | Doğruluk | Ek bilgi |
|---|---|---|---|
| P8137-30-1 | 2–30 mm | 0,01 mm | Diş adımı: 0,4–5 mm; örs seti: Tip 1 |
| P8137-70-1 | 30–70 mm | 0,01 mm | Diş adımı: 0,6–7 mm; örs seti: Tip 1 |
| P8137-30-2 | 2–30 mm | 0,01 mm | Diş adımı: 0,4–5 mm; örs seti: Tip 2 |
| P8137-70-2 | 30–70 mm | 0,01 mm | Diş adımı: 0,6–7 mm; örs seti: Tip 2 |
| P8137-1.2-1 | 0,08–1,2 in | 0,0005 in | Diş adımı: 64–5 TPI; örs seti: Tip 1 |
| P8137-2.8-1 | 1,2–2,8 in | 0,0005 in | Diş adımı: 44–3,5 TPI; örs seti: Tip 1 |
| P8137-1.2-2 | 0,08–1,2 in | 0,0005 in | Diş adımı: 64–5 TPI; örs seti: Tip 2 |
| P8137-2.8-2 | 1,2–2,8 in | 0,0005 in | Diş adımı: 44–3,5 TPI; örs seti: Tip 2 |
/ Mikrometreler / B23