SCHWYZ / Mikrometreler / B23

P8137 — Diş hatve çapı komparatörü

P8137 katalog aile fotoğrafı

Kaynak: SCHWYZ Mikrometre Kataloğu B23 / PDF 23. sayfa.

Bu ailede 8 katalog model varyantı vardır. Fotoğraf aileyi temsil eder.

Model varyantları

ModelÖlçüm aralığıDoğrulukEk bilgi
P8137-30-12–30 mm0,01 mmDiş adımı: 0,4–5 mm; örs seti: Tip 1
P8137-70-130–70 mm0,01 mmDiş adımı: 0,6–7 mm; örs seti: Tip 1
P8137-30-22–30 mm0,01 mmDiş adımı: 0,4–5 mm; örs seti: Tip 2
P8137-70-230–70 mm0,01 mmDiş adımı: 0,6–7 mm; örs seti: Tip 2
P8137-1.2-10,08–1,2 in0,0005 inDiş adımı: 64–5 TPI; örs seti: Tip 1
P8137-2.8-11,2–2,8 in0,0005 inDiş adımı: 44–3,5 TPI; örs seti: Tip 1
P8137-1.2-20,08–1,2 in0,0005 inDiş adımı: 64–5 TPI; örs seti: Tip 2
P8137-2.8-21,2–2,8 in0,0005 inDiş adımı: 44–3,5 TPI; örs seti: Tip 2

← B23 ürünlerine dön