P8126 — Kilitli mekanik derinlik mikrometresi

Kaynak: SCHWYZ Mikrometre Kataloğu B23 / PDF 23. sayfa.
Bu ailede 12 katalog model varyantı vardır. Fotoğraf aileyi temsil eder.
Model varyantları
| Model | Ölçüm aralığı | Doğruluk | Ek bilgi |
|---|---|---|---|
| P8126-25A | 0–25 mm | 0,004 mm | Taban: 101 × 17 mm; uzatma çubuğu: 1 adet |
| P8126-25B | 0–25 mm | 0,004 mm | Taban: 63 × 17 mm; uzatma çubuğu: 1 adet |
| P8126-50A | 0–50 mm | 0,004 mm | Taban: 101 × 17 mm; uzatma çubuğu: 2 adet |
| P8126-50B | 0–50 mm | 0,004 mm | Taban: 63 × 17 mm; uzatma çubuğu: 2 adet |
| P8126-100A | 0–100 mm | 0,005 mm | Taban: 101 × 17 mm; uzatma çubuğu: 4 adet |
| P8126-100B | 0–100 mm | 0,005 mm | Taban: 63 × 17 mm; uzatma çubuğu: 4 adet |
| P8126-150A | 0–150 mm | 0,005 mm | Taban: 101 × 17 mm; uzatma çubuğu: 6 adet |
| P8126-150B | 0–150 mm | 0,005 mm | Taban: 63 × 17 mm; uzatma çubuğu: 6 adet |
| P8126-200A | 0–200 mm | 0,006 mm | Taban: 101 × 17 mm; uzatma çubuğu: 8 adet |
| P8126-200B | 0–200 mm | 0,006 mm | Taban: 63 × 17 mm; uzatma çubuğu: 8 adet |
| P8126-300A | 0–300 mm | 0,007 mm | Taban: 101 × 17 mm; uzatma çubuğu: 12 adet |
| P8126-300B | 0–300 mm | 0,007 mm | Taban: 63 × 17 mm; uzatma çubuğu: 12 adet |
/ Mikrometreler / B23