P8119 — V örslü mikrometre — 3 ağız

Kaynak: SCHWYZ Mikrometre Kataloğu B22 / PDF 22. sayfa.
Bu fotoğraf ürün ailesine aittir; varyant fotoğrafı olarak değerlendirilmemelidir.
Model varyantları
| Model | Ölçüm aralığı | Doğruluk | Tip |
|---|---|---|---|
| P8119-15 | 1–15 mm | 0,004 mm | 3 ağız / metrik |
| P8119-0.6 | 0,04–0,6 in | 0,004 mm | 3 ağız / inç |
| P8119-20 | 5–20 mm | 0,004 mm | 3 ağız / metrik |
| P8119-0.8 | 0,2–0,8 in | 0,004 mm | 3 ağız / inç |
| P8119-35 | 20–35 mm | 0,005 mm | 3 ağız / metrik |
| P8119-1.4 | 0,8–1,4 in | 0,005 mm | 3 ağız / inç |
| P8119-50-1 | 35–50 mm | 0,005 mm | 3 ağız / metrik |
| P8119-2-1 | 1,4–2,0 in | 0,005 mm | 3 ağız / inç |
| P8119-65 | 50–65 mm | 0,006 mm | 3 ağız / metrik |
| P8119-2.6 | 2,0–2,6 in | 0,006 mm | 3 ağız / inç |
| P8119-80 | 65–80 mm | 0,006 mm | 3 ağız / metrik |
| P8119-3.2 | 2,6–3,2 in | 0,006 mm | 3 ağız / inç |
| P8119-95 | 80–95 mm | 0,007 mm | 3 ağız / metrik |
| P8119-3.8 | 3,2–3,8 in | 0,007 mm | 3 ağız / inç |
| P8119-25 | 2,3–25 mm | 0,004 mm | 3 ağız / metrik |
| P8119-1 | 0,09–1 in | 0,004 mm | 3 ağız / inç |
| P8119-50-2 | 25–50 mm | 0,005 mm | 3 ağız / metrik |
| P8119-2-2 | 1–2 in | 0,005 mm | 3 ağız / inç |
/ Mikrometreler