Katalog B42 — Dijital ve limit mikrometreler
12 P8270 dijital IP54 mikrometre, 4 P8271 limit mikrometresi. Kodlar ve değerler katalog görselinden kontrol edilmiştir.
| Model | Aile | Ölçüm aralığı | Doğruluk |
|---|---|---|---|
| P8270-25W | P8270 – Dijital mikrometre | 0–25 mm / 0–1 in | 0,003 mm / 0,00015 in |
| P8270-50W | P8270 – Dijital mikrometre | 25–50 mm / 1–2 in | 0,003 mm / 0,00015 in |
| P8270-75W | P8270 – Dijital mikrometre | 50–75 mm / 2–3 in | 0,004 mm / 0,00015 in |
| P8270-100W | P8270 – Dijital mikrometre | 75–100 mm / 3–4 in | 0,004 mm / 0,00015 in |
| P8270-125W | P8270 – Dijital mikrometre | 100–125 mm / 4–5 in | 0,005 mm / 0,0002 in |
| P8270-150W | P8270 – Dijital mikrometre | 125–150 mm / 5–6 in | 0,005 mm / 0,0002 in |
| P8270-175W | P8270 – Dijital mikrometre | 150–175 mm / 6–7 in | 0,006 mm / 0,00024 in |
| P8270-200W | P8270 – Dijital mikrometre | 175–200 mm / 7–8 in | 0,006 mm / 0,00024 in |
| P8270-225W | P8270 – Dijital mikrometre | 200–225 mm / 8–9 in | 0,007 mm / 0,00028 in |
| P8270-250W | P8270 – Dijital mikrometre | 225–250 mm / 9–10 in | 0,007 mm / 0,00028 in |
| P8270-275W | P8270 – Dijital mikrometre | 250–275 mm / 10–11 in | 0,008 mm / 0,00032 in |
| P8270-300W | P8270 – Dijital mikrometre | 275–300 mm / 11–12 in | 0,008 mm / 0,00032 in |
| P8271-25 | P8271 – Limit mikrometresi | 0–25 mm | 0,003 mm |
| P8271-50 | P8271 – Limit mikrometresi | 25–50 mm | 0,003 mm |
| P8271-1 | P8271 – Limit mikrometresi | 0–1 in | 0,00012 in |
| P8271-2 | P8271 – Limit mikrometresi | 1–2 in | 0,00012 in |
Görseller katalog aile fotoğraflarıdır; model bazında ayrı çekim olarak sunulmaz.