Kumpas aileleri: görsel ve teknik önizleme
Ürün aileleri ve mevcut model teknik bilgileri yan yana. Görseller katalog sayfası düzeyinde gruplandı; tekil ürün fotoğrafı eşleşmesi henüz onaylanmadı.
P1017 Kaynak sayfa A2
Fotoğraflar aynı katalog sayfasından adaylardır; model bazında henüz onaylanmadı.
| Model | Ölçüm aralığı | Çözünürlük |
|---|---|---|
| P1017-150B | 150 mm / 6 in | 0.01 mm / 0.0005 in |
| P1017-200B | 200 mm / 8 in | 0.01 mm / 0.0005 in |
| P1017-300B | 300 mm / 12 in | 0.01 mm / 0.0005 in |
P1005 Kaynak sayfa A2
Fotoğraflar aynı katalog sayfasından adaylardır; model bazında henüz onaylanmadı.
Tüm model dizini →P1016 Kaynak sayfa A2
Fotoğraflar aynı katalog sayfasından adaylardır; model bazında henüz onaylanmadı.
Tüm model dizini →P1004 Kaynak sayfa A2
Fotoğraflar aynı katalog sayfasından adaylardır; model bazında henüz onaylanmadı.
| Model | Ölçüm aralığı | Çözünürlük |
|---|---|---|
| P1004-150D | 150 mm / 6 in | 0.01 mm / 0.0005 in |
| P1004-200D | 200 mm / 8 in | 0.01 mm / 0.0005 in |
| P1004-300D | 300 mm / 12 in | 0.01 mm / 0.0005 in |
P1013-B Kaynak sayfa A3
Fotoğraflar aynı katalog sayfasından adaylardır; model bazında henüz onaylanmadı.
| Model | Ölçüm aralığı | Çözünürlük |
|---|---|---|
| P1013-150B | 150 mm / 6 in | 0.01 mm / 0.0005 in |
| P1013-200B | 200 mm / 8 in | 0.01 mm / 0.0005 in |
| P1013-300B | 300 mm / 12 in | 0.01 mm / 0.0005 in |
P1013-C Kaynak sayfa A3
Fotoğraflar aynı katalog sayfasından adaylardır; model bazında henüz onaylanmadı.
| Model | Ölçüm aralığı | Çözünürlük |
|---|---|---|
| P1013-150C | 150 mm / 6 in | 0.001 mm (PDF OCR; inç değeri teyit edilmeli) |
| P1013-200C | 200 mm / 8 in | 0.001 mm (PDF OCR; inç değeri teyit edilmeli) |
| P1013-300C | 300 mm / 12 in | 0.001 mm (PDF OCR; inç değeri teyit edilmeli) |
P1013-D Kaynak sayfa A3
Fotoğraflar aynı katalog sayfasından adaylardır; model bazında henüz onaylanmadı.
| Model | Ölçüm aralığı | Çözünürlük |
|---|---|---|
| P1013-150D | 150 mm / 6 in | 0.01 mm / 0.0005 in |
| P1013-200D | 200 mm / 8 in | 0.01 mm / 0.0005 in |
| P1013-300D | 300 mm / 12 in | 0.01 mm / 0.0005 in |
P1001 Kaynak sayfa A4
Fotoğraflar aynı katalog sayfasından adaylardır; model bazında henüz onaylanmadı.
| Model | Ölçüm aralığı | Çözünürlük |
|---|---|---|
| P1001-150C (doğrulama bekliyor) | Doğrulama bekliyor | Doğrulama bekliyor |
| P1001-200C (doğrulama bekliyor) | Doğrulama bekliyor | Doğrulama bekliyor |
| P1001-300C (doğrulama bekliyor) | Doğrulama bekliyor | Doğrulama bekliyor |
P1012 Kaynak sayfa A4
Fotoğraflar aynı katalog sayfasından adaylardır; model bazında henüz onaylanmadı.
Tüm model dizini →P1003 Kaynak sayfa A4
Fotoğraflar aynı katalog sayfasından adaylardır; model bazında henüz onaylanmadı.
Tüm model dizini →P1022 Kaynak sayfa A4
Fotoğraflar aynı katalog sayfasından adaylardır; model bazında henüz onaylanmadı.
Tüm model dizini →P1026 Kaynak sayfa A5
Fotoğraflar aynı katalog sayfasından adaylardır; model bazında henüz onaylanmadı.
| Model | Ölçüm aralığı | Çözünürlük |
|---|---|---|
| P1026-300-1 | Doğrulama bekliyor | 0.01 mm / 0.0005 in |
| P1026-300-2 | Doğrulama bekliyor | 0.01 mm / 0.0005 in |
| P1026-500-1 | Doğrulama bekliyor | 0.01 mm / 0.0005 in |
| P1026-500-3 | Doğrulama bekliyor | 0.01 mm / 0.0005 in |
| P1026-500-4 | Doğrulama bekliyor | 0.01 mm / 0.0005 in |
| P1026-500-5 | Doğrulama bekliyor | 0.01 mm / 0.0005 in |
| P1026-600-1 | Doğrulama bekliyor | 0.01 mm / 0.0005 in |
| P1026-600-3 | Doğrulama bekliyor | 0.01 mm / 0.0005 in |
| P1026-600-4 | Doğrulama bekliyor | 0.01 mm / 0.0005 in |
| P1026-600-5 | Doğrulama bekliyor | 0.01 mm / 0.0005 in |
| P1026-600-6 | Doğrulama bekliyor | 0.01 mm / 0.0005 in |
| P1026-800-2 | Doğrulama bekliyor | 0.01 mm / 0.0005 in |
| P1026-800-3 | Doğrulama bekliyor | 0.01 mm / 0.0005 in |
| P1026-800-4 | Doğrulama bekliyor | 0.01 mm / 0.0005 in |
| P1026-1000-2 | Doğrulama bekliyor | 0.01 mm / 0.0005 in |
| P1026-1000-3 | Doğrulama bekliyor | 0.01 mm / 0.0005 in |
| P1026-1000-4 | Doğrulama bekliyor | 0.01 mm / 0.0005 in |
| P1026-1000-5 | Doğrulama bekliyor | 0.01 mm / 0.0005 in |
| P1026-1500-2 | Doğrulama bekliyor | 0.01 mm / 0.0005 in |
| P1026-1500-3 | Doğrulama bekliyor | 0.01 mm / 0.0005 in |
| P1026-1500-4 | Doğrulama bekliyor | 0.01 mm / 0.0005 in |
| P1026-2000-1 | Doğrulama bekliyor | 0.01 mm / 0.0005 in |
| P1026-2000-2 | Doğrulama bekliyor | 0.01 mm / 0.0005 in |
| P1026-2000-3 | Doğrulama bekliyor | 0.01 mm / 0.0005 in |
| P1026-2500-1 | Doğrulama bekliyor | 0.01 mm / 0.0005 in |
| P1026-3000-1 | Doğrulama bekliyor | 0.01 mm / 0.0005 in |
| P1026-3000-3 | Doğrulama bekliyor | 0.01 mm / 0.0005 in |
| P1026-4000-1 | Doğrulama bekliyor | 0.01 mm / 0.0005 in |
| P1026-4000-3 | Doğrulama bekliyor | 0.01 mm / 0.0005 in |
P1028 Kaynak sayfa A6
Fotoğraflar aynı katalog sayfasından adaylardır; model bazında henüz onaylanmadı.
| Model | Ölçüm aralığı | Çözünürlük |
|---|---|---|
| P1028-300 | Doğrulama bekliyor | Doğrulama bekliyor |
| P1028-400 | Doğrulama bekliyor | Doğrulama bekliyor |
| P1028-500 | Doğrulama bekliyor | Doğrulama bekliyor |
| P1028-501 | Doğrulama bekliyor | Doğrulama bekliyor |
| P1028-600 | Doğrulama bekliyor | Doğrulama bekliyor |
| P1028-601 | Doğrulama bekliyor | Doğrulama bekliyor |
| P1028-800 | Doğrulama bekliyor | Doğrulama bekliyor |
| P1028-1000 | Doğrulama bekliyor | Doğrulama bekliyor |
| P1028-1001 | Doğrulama bekliyor | Doğrulama bekliyor |
| P1028-1500 | Doğrulama bekliyor | Doğrulama bekliyor |
| P1028-1501 | Doğrulama bekliyor | Doğrulama bekliyor |
| P1028-1502 | Doğrulama bekliyor | Doğrulama bekliyor |
| P1028-2000 | Doğrulama bekliyor | Doğrulama bekliyor |
| P1028-2001 | Doğrulama bekliyor | Doğrulama bekliyor |
P1030 Kaynak sayfa A6
Fotoğraflar aynı katalog sayfasından adaylardır; model bazında henüz onaylanmadı.
| Model | Ölçüm aralığı | Çözünürlük |
|---|---|---|
| P1030-500 | Doğrulama bekliyor | Doğrulama bekliyor |
| P1030-501 | Doğrulama bekliyor | Doğrulama bekliyor |
| P1030-600 | Doğrulama bekliyor | Doğrulama bekliyor |
| P1030-601 | Doğrulama bekliyor | Doğrulama bekliyor |
| P1030-1000 | Doğrulama bekliyor | Doğrulama bekliyor |
| P1030-1001 | Doğrulama bekliyor | Doğrulama bekliyor |
| P1030-1500 | Doğrulama bekliyor | Doğrulama bekliyor |
| P1030-1501 | Doğrulama bekliyor | Doğrulama bekliyor |
| P1030-2000 | Doğrulama bekliyor | Doğrulama bekliyor |
P1027 Kaynak sayfa A7
Fotoğraflar aynı katalog sayfasından adaylardır; model bazında henüz onaylanmadı.
| Model | Ölçüm aralığı | Çözünürlük |
|---|---|---|
| P1027-300-1 | Doğrulama bekliyor | Doğrulama bekliyor |
| P1027-300-2 | Doğrulama bekliyor | Doğrulama bekliyor |
| P1027-400-1 | Doğrulama bekliyor | Doğrulama bekliyor |
| P1027-500-1 | Doğrulama bekliyor | Doğrulama bekliyor |
| P1027-500-3 | Doğrulama bekliyor | Doğrulama bekliyor |
| P1027-500-4 | Doğrulama bekliyor | Doğrulama bekliyor |
| P1027-600-1 | Doğrulama bekliyor | Doğrulama bekliyor |
| P1027-600-3 | Doğrulama bekliyor | Doğrulama bekliyor |
| P1027-600-4 | Doğrulama bekliyor | Doğrulama bekliyor |
| P1027-800-1 | Doğrulama bekliyor | Doğrulama bekliyor |
| P1027-800-2 | Doğrulama bekliyor | Doğrulama bekliyor |
| P1027-1000-2 | Doğrulama bekliyor | Doğrulama bekliyor |
| P1027-1000-3 | Doğrulama bekliyor | Doğrulama bekliyor |
| P1027-1500-2 | Doğrulama bekliyor | Doğrulama bekliyor |
| P1027-1500-3 | Doğrulama bekliyor | Doğrulama bekliyor |
| P1027-1500-4 | Doğrulama bekliyor | Doğrulama bekliyor |
| P1027-2000-1 | Doğrulama bekliyor | Doğrulama bekliyor |
| P1027-2000-2 | Doğrulama bekliyor | Doğrulama bekliyor |
| P1027-2000-3 | Doğrulama bekliyor | Doğrulama bekliyor |
| P1027-3000-1 | Doğrulama bekliyor | Doğrulama bekliyor |
| P1027-3000-3 | Doğrulama bekliyor | Doğrulama bekliyor |
P1029-A Kaynak sayfa A8
Fotoğraflar aynı katalog sayfasından adaylardır; model bazında henüz onaylanmadı.
| Model | Ölçüm aralığı | Çözünürlük |
|---|---|---|
| P1029-300A1 | Doğrulama bekliyor | Doğrulama bekliyor |
| P1029-300A1W | Doğrulama bekliyor | Doğrulama bekliyor |
| P1029-300A2 | Doğrulama bekliyor | Doğrulama bekliyor |
| P1029-300A2W | Doğrulama bekliyor | Doğrulama bekliyor |
| P1029-600A1 | Doğrulama bekliyor | Doğrulama bekliyor |
| P1029-600A1W | Doğrulama bekliyor | Doğrulama bekliyor |
| P1029-600A2 | Doğrulama bekliyor | Doğrulama bekliyor |
| P1029-600A2W | Doğrulama bekliyor | Doğrulama bekliyor |
| P1029-1000A1 | Doğrulama bekliyor | Doğrulama bekliyor |
| P1029-1000A1W | Doğrulama bekliyor | Doğrulama bekliyor |
| P1029-1000A2 | Doğrulama bekliyor | Doğrulama bekliyor |
| P1029-1000A2W | Doğrulama bekliyor | Doğrulama bekliyor |
P1029-B Kaynak sayfa A8
Fotoğraflar aynı katalog sayfasından adaylardır; model bazında henüz onaylanmadı.
| Model | Ölçüm aralığı | Çözünürlük |
|---|---|---|
| P1029-300B1 | Doğrulama bekliyor | Doğrulama bekliyor |
| P1029-300B1W | Doğrulama bekliyor | Doğrulama bekliyor |
| P1029-600B1 | Doğrulama bekliyor | Doğrulama bekliyor |
| P1029-600B1W | Doğrulama bekliyor | Doğrulama bekliyor |
| P1029-1000B1 | Doğrulama bekliyor | Doğrulama bekliyor |
| P1029-1000B1W | Doğrulama bekliyor | Doğrulama bekliyor |




















